Faneros lapai ir atraižos
Dėmesio!
Visi užsakymai priimami tik elektroniniu paštu kostas@likmere.lt arba telefonu 863766665
Atsiskaitymas už prekes tik išankstiniu pavedimu.
Sutartinis žymėjimas:
I – pirma rūšis.
II – antra rūšis galimas brokas.
- F – Laminuota fanera( Riga Form) .Lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. Paviršius Lygus/ lygus
- W(T) – Laminuota fanera (Riga Tex, Riga Heksa, Riga Heksa Plus ir t.t) .Rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. Paviršius rifliuotas/lygus.
- BB (Riga Ply)- standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- WG (Riga Ply)- natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis.
- WGE (Riga Ply)– klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- C/C (Riga Ply)- paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai.
- PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele.
- HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu.
- M (Riga Mel)- Laminuota fanera.Paviršius dengtas balta melamino plėvele.
- BL – paviršius dengtas balansine juosta.
- PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele.
- L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.
Fanera (storis x plotis x ilgis) | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
---|---|---|---|---|
Atraižos | ||||
RIGA PLY BB/WG, EXT 6,5x250x1980 mm | 86 | 2,12 | 2,56 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x250x3390 mm | 45 | 3,62 | 4,38 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/P I, s.grey 220, EXT 6,5x1500x300 mm | 125 | 1,92 | 2,32 | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, EXT 6,5x1850x550 mm | 248 | 5,44 | 6,58 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x170x2600 mm | 126 | 2,16 | 2,62 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x220x2550 mm | 4 | 2,75 | 3,32 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, EXT 9x230x1920 mm | 39 | 2,16 | 2,61 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 9x250x3250 mm | 22 | 3,98 | 4,81 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 120, EXT 9x300x1670 mm | 186 | 2,45 | 2,96 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 9x360x1780 mm | 101 | 3,14 | 3,79 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x1250x460 mm | 65 | 2,82 | 3,41 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x1280x330 mm | 48 | 2,07 | 2,50 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1135x440 mm | 400 | 2,45 | 2,96 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x1295x420 mm | 251 | 2,66 | 3,21 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x2074x410 mm | 8 | 4,16 | 5,03 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 9x1003x2023 mm | 65 | 15,69 | 18,98 | |
RIGA PLY WGE/WGE, EXT 12x300x1820 mm | 160 | 3,18 | 3,84 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120, EXT 12x300x3100 mm | 1 | 5,42 | 6,55 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, EXT 12x360x2000 mm | 400 | 4,20 | 5,08 | |
RIGA TEX W I/F I, brown SF/d.br. 120, EXT 12x320x3340 mm | 1 | 7,79 | 9,42 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x330x1920 mm | 220 | 3,70 | 4,47 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x1016x378 mm | 9 | 2,24 | 2,71 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 12x1040x1450 mm | 30 | 13,86 | 16,77 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x1220x302 mm | 45 | 2,15 | 2,60 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 EXT 12x1313x220 mm | 257 | 1,68 | 2,03 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 12x1525x280 mm | 112 | 2,49 | 3,01 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, EXT 12x1780x450 mm | 19 | 4,67 | 5,65 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240, Spec. Scattolini, EXT 15x1934x420 mm | 70 | 5,82 | 7,04 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 15x2140x800 mm | 8 | 19,49 | 23,58 | |
PQ-F/PQ-F, EXT 18x200x2750 mm | 15 | 3,66 | 4,42 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 18x350x2966 mm | 44 | 10,86 | 13,14 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, soft malas, EXT 18x450x2550 mm | 60 | 12,00 | 14,52 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 18x650x2000 mm | 88 | 13,60 | 16,45 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, EXT 21x150x994 mm | 842 | 1,50 | 1,81 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120 -/ATP, EXT 21x995x510 mm | 120 | 5,09 | 6,15 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 LF/LF, d.br., EXT 21x1175x2675 mm | 14 | 46,40 | 56,14 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 Krone.EXT 21x1280x1180 mm | 26 | 22,30 | 26,98 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 27x200x1250 mm | 213 | 1,97 | 2,38 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 27x1510x300 mm | 3 | 3,57 | 4,31 | |
RIGA PLY WGE/WGE, EXT 27x1700x490 mm | 16 | 6,57 | 7,94 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120,EXT 28x1132x220 mm | 9 | 1,15 | 1,39 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x50x2500 mm | 201 | 3,86 | 4,67 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x60x2500 mm | 151 | 4,64 | 5,61 | |
RIGA SHIPPLY BB/BB, Spec. M III, EXT 92x1270x1270 mm | 7 | 57,72 | 69,84 | |
Stalviršis | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
RIGA SMOOTH MESH WH I/M I, grey/white 174, EXT 21x1119x1199 mm | 28 | 13 | 15,73 | |
Kraštų dažai | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
Kraštų dažai Ton:RAL8019 brown Tip:100D
Įprastas atsparumas drėgmei |
9 | 5,15 | 6,23 | |
Fanera | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT 4x1250x2500 mm | 65 | 35,78 | 43,29 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 4x2500x1250 mm | 82 | 28,73 | 34,76 | |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 4x1250x2500 mm | 44 | 29,69 | 36,92 | |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 4x1525x3050 mm | 133 | 44,19 | 53,46 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x2500x1250 mm | 90 | 28,99 | 35,07 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 6,5x1220x2440 mm | 15 | 34,85 | 42,17 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 180 | 40,73 | 49,28 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 4 | 34,71 | 42,00 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 39 | 42,88 | 51,88 | |
RIGA FORM F II/F II, s.grey 220, grey, EXT 9x1220x2440 mm | 30 | 31,80 | 38,48 | |
RIGA TEX WL II/F II, d.br. 220/120 d.br., EXT 9x1220x2440 mm | 10 | 31,80 | 38,47 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 9x1220x2440 mm | 47 | 40,62 | 49,14 | |
RIGA PLY BB/BB, MR 9x1220x2440 mm | 23 | 31,53 | 38,15 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x1220x2440 mm | 130 | 29,87 | 36,14 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 9x1250x2440 mm | 65 | 29,18 | 35,30 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 9x1250x2500 mm | 130 | 50,77 | 61,43 | |
RIGA MEL M I/M I, white, EXT 9x1250x2500 mm | 54 | 55,41 | 67,04 | |
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, black 240,black, EXT 9x1250x2500 mm | 47 | 33,38 | 40,38 | |
RIGA TEX W I/F I, green 120, green, EXT 9x1250x2500 mm | 14 | 42,64 | 51,59 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 9x1250x2500 mm | 1 | 33,38 | 40,38 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120 d.br., EXT 9x2500x1250 mm | 15 | 40,22 | 48,66 | |
RIGA PLY C/C, EXT LN 9x1525x3050 mm | 118 | 36,67 | 44,37 | |
RIGA FORM F II/F II, opal white 174, EXT 12x1220x2440 mm | 7 | 39,08 | 47,28 | |
RIGA FORM F I/F I, light grey 220, l.grey, EXT 12x1220x2440 mm | 48 | 54,87 | 66,39 | |
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, black 120, black, EXT 12x1220x2440 mm | 13 | 39,08 | 47,28 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 48 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA MEL M I/M I, white, EXT 12x1250x2500 mm | 11 | 64,61 | 78,17 | |
RIGA MEL M II/M II, white, white, EXT 12x1250x2500 mm | 3 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 7 | 51,71 | 62,57 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120 -/LF, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 2 | 51,71 | 62,56 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 15 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120. d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 26 | 49,26 | 59,60 | |
RIGA TEX WL II/F II, d.br. 220/120 d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 18 | 39,08 | 47,28 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 12x1250x2500 mm | 97 | 60,45 | 73,14 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, a d.br., EXT 12x1250x3050 mm | 22 | 46,02 | 55,69 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220/120, EXT 15x1220x2440 mm | 39 | 57,15 | 69,16 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 15x1250x2500 mm | 79 | 74,06 | 89,61 | |
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, d.br. 220, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 22 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 30 | 60,00 | 72,60 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 29 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120 Ultibat Bouleau/Ultibat Bouleau, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 16 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 15x1250x2500 mm | 11 | 57,89 | 70,05 | |
RIGA MEL M I/M I, white,EXT 15x1250x2500 mm | 9 | 73,08 | 88,42 | |
RIGA TEX W I/F I, green 120, a green, EXT 15x1525x3050 mm | 40 | 95,58 | 115,65 | |
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, d.br. 240, d.br., EXT 15x1525x3050 mm | 26 | 71,51 | 86,52 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 35 | 65,05 | 78,71 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 18x1220x3050 mm | 19 | 70,93 | 85,82 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 18x1250x2500 mm | 140 | 53,94 | 65,27 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 18x1250x2500 mm | 70 | 87,06 | 105,34 | |
RIGA TEX WL II/F II, d.br. 220/120 EXT 18x1220x2440 mm | 8 | 51,17 | 61,91 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT 18x1250x2500 mm | 12 | 68,29 | 82,63 | |
RIGA FORM F II/F II, black 120,black, EXT 18x1250x2500 mm | 17 | 53,72 | 65,00 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT LN 18x1250x2500 mm | 22 | 72,90 | 88,21 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 21 | 64,18 | 77,66 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 21x2500x1250 mm | 22 | 61,36 | 74,24 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, EXT LN 21x1250x2500 mm | 13 | 83,28 | 100,77 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 22 | 58,73 | 71,07 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 5 | 78,09 | 94,49 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT LN 21x1250x2500 mm | 3 | 68,97 | 83,45 | |
RIGA POLIFORM PF II/PF II, 1,6 natural WPC SP1 1F45M R0000, l.br., EXT 21x1500x3000 mm | 1 | 89,78 | 108,63 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2440x1220 mm | 1 | 61,14 | 73,98 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/Krone, d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 1 | 62,34 | 75,43 | |
RIGA TEX W I/F I, black/d.br. 240/220, black, EXT 22x2150x4000 mm | 7 | 224,39 | 271,51 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 24x1220x2440 mm | 4 | 85,37 | 103,30 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 49 | 69,87 | 84,54 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 25 | 66,80 | 80,82 | |
RIGA TEX W II/F II, light br. 120, l.br., EXT 24x1250x2500 mm | 7 | 73,50 | 88,93 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220.d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 10 | 59,82 | 72,38 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 33 | 99,65 | 120,57 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 27x2150x1250 mm | 23 | 72,34 | 87,53 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 27x1250x3340 mm | 7 | 124.00 | 150,04 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 27x2150x3850 mm | 6 | 309,98 | 375,08 | |
RIGA PLY WG/WG,, EXT 28x1250x2500 mm | 6 | 70,96 | 85,86 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 40 | 87,34 | 105,68 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 20 | 83,50 | 101,03 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240/120, d.br., EXT 30x1525x2500 mm | 15 | 82,19 | 99,44 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/Krone,EXT 30x1250x2500 mm | 1 | 67,31 | 81,44 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 30x1500x3000 mm | 20 | 149,31 | 180,66 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, d.br., EXT 30x2150x3050 mm | 4 | 276,99 | 335,16 | |
RGA TEX WL I/F I, d.br. 350/220, d.br., EXT 30x2150x3660 mm | 7 | 332,39 | 402,19 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 5 | 87,34 | 105,68 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 35x1250x2500 mm | 3 | 133,66 | 161,72 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 5 | 130,00 | 157,30 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x2500x1250 mm | 26 | 137,00 | 165,77 |
Sutartinis žymėjimas:
I – pirma rūšis.
II – antra rūšis galimas brokas.
- F – Laminuota fanera( Riga Form) .Lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele;
- W(T) – Laminuota fanera (Riga Tex, Riga Heksa, Riga Heksa Plus ir t.t) .Rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele.
- BB (Riga Ply)- standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- WG (Riga Ply)- natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis.
- WGE (Riga Ply)– klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- C/C (Riga Ply)- paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai.
- PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele.
- HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu.
- M (Riga Mel)- Laminuota fanera.Paviršius dengtas balta melamino plėvele.
- BL – paviršius dengtas balansine juosta.
- PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele.
- L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.